Inicia con suscripción gratis. en AppWebFacil
Caracteristica | Gratuito | Medio | Full | |
---|---|---|---|---|
Precio pago mensual | $0 | $9.000 (SIN IVA) | $17.000 (SIN IVA) | |
Tipo de Suscripción | Por siempre | Anual | Anual | |
Catálogo en línea optimizado a móviles | si | si | si | |
Bandeja Pedidos recibidos | si | si | si | |
Base de datos clientes | si | si | si | |
Informe de ventas | si | si | si | |
Comprobante de ventas por correo electrónico | si | si | si | |
Link web para acceso Instagram y whatsapp | si | si | si | |
Medio de pago electrónico tarjetas de crédito / débito | si | si | si | |
Medio de pago electrónico OnePay / Match / Khipu | si | si | si | |
Medio de pago Transferencias electrónicas | si | si | si | |
Medio de pago Efectivo Contra-entrega | si | si | si | |
Productos ilimitados | si | si | si | |
Ventas ilimitadas | 60 por mes | si | si | |
Imágenes por producto | 5 | 5 | 5 | |
Características por producto | sin límite | sin límite | sin límite | |
Dominio CL a nombre de tu tienda | no | no | si | |
Landing page tienda (plantilla) | no | no | si | |
* Las ventas que utilicen medios de pago electrónico como Tarjetas de crédito, Tarjetas de débito, OnePay, Match o Khipu, tendrán un costo de 4,79% más IVA. * No hay costo adicional por ventas que utilicen Pagos con Transferencia bancaria o Efectivo Contra-entrega. * Despacho y entregas. Por ahora son responsabilidad del vendedor. |